2011
| Titel | Gastvorlesung: HTML5 |
|---|---|
| Beschreibung | Ausführlichere Version des markupforum-Vortrags. |
| Dauer | 45 Minuten |
| Datum | 27. Juni 2011 |
| Veranstalter | Universität Leipzig, Institut für Wirtschaftsinformatik |
| Ort | Universität Leipzig |
| Titel | Gastvorlesung: Einführung in CSS-Layouts |
|---|---|
| Beschreibung | Grundlagen von CSS-Layouts mittels Float und Positionierung. |
| Dauer | 45 Minuten |
| Datum | 19. Mai 2011 |
| Veranstalter | Hochschule der Medien |
| Ort | Hochschule der Medien, Stuttgart |
| Titel | Gastvorlesung: HTML5 |
|---|---|
| Beschreibung | Ausführlichere Version des markupforum-Vortrags. |
| Dauer | 45 Minuten |
| Datum | 19. Mai 2011 |
| Veranstalter | Hochschule der Medien |
| Ort | Hochschule der Medien, Stuttgart |
| Titel | HTML5 |
|---|---|
| Beschreibung | HTML5 verspricht eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten, multimediale Inhalte ohne Plugins einzubinden und leistungsstarke desktopähnliche Webapplikationen zu erstellen. HTML5 soll die Semantik von Webseiten erhöhen und die Möglichkeiten der Benutzerinteraktion verbessern, zum Beispiel im Umgang mit Formularen. Was genau gehört alles zum neuen Standard HTML5? Und handelt es sich dabei überhaupt um einen Standard? Kann ich die neuen Technologien bereits einsetzen oder ist alles noch Zukunftsmusik? Und welche Browser unterstützen welche Teile von HTML5? Vortrag mit anschließender Diskussion auf dem markupforum 2011 |
| Dauer | 30 Minuten |
| Datum | 01. März 2011 |
| Veranstalter | Hochschule der Medien, data2type GmbH |
| Ort | Hochschule der Medien, Stuttgart |
| Präsentation | Im dazugehörigen Blogeintrag können Sie sich die Vortragsfolien anschauen. |
2010
| Titel | CSS Media Queries: Auf Browser und Geräte reagieren |
|---|---|
| Beschreibung | Mit CSS3 Media Queries ist es möglich, die Einbindung von CSS nicht nur von einem bestimmten Medium abhängig zu machen, sondern auch davon, ob das Medium oder Ausgabegerät bestimmte Merkmale aufweist oder nicht. Dieser Vortrag führte ein in die Funktionsweise von CSS Media Queries und zeigt Anwendungsbeispiele, die in (fast) allen aktuellen Browsern funktionieren. Session mit anschließender Diskussion auf der WebTech Conference 2010 |
| Dauer | 45 Minuten |
| Datum | 11. Oktober 2010 |
| Veranstalter | Software & Support Media Group |
| Ort | Congress Centrum Mainz, Rheingoldhalle |
| Präsentation | Im dazugehörigen Blogeintrag können Sie sich die Vortragsfolien anschauen. |
| Titel | CSS Media Queries: Auf Geräte und Browser reagieren |
|---|---|
| Beschreibung | Session mit anschließender Diskussion auf dem WordCamp Berlin 2010 |
| Dauer | 45 Minuten |
| Datum | 03. Juli 2010 |
| Veranstalter | Inpsyde GmbH |
| Ort | Betahaus Berlin |
| Präsentation | Im dazugehörigen Blogeintrag können Sie sich die Vortragsfolien anschauen. |
2009
| Titel | Selbstpräsentation im Web 2.0 |
|---|---|
| Beschreibung | Moderation einer Veranstaltung mit zwei Vorträgen: »Bewusster Umgang mit sozialen Netzwerken« und »Zur eigenen Website in 45 Minuten«. |
| Dauer | 120 Minuten |
| Datum | 24. November 2009 |
| Veranstalter | Evonik Industries AG, Kraftwerk Lünen |
| Ort | Lünen |
| Titel | Websemantik: Die nächsten Schritte |
|---|---|
| Beschreibung | Es ist noch ein weiter Weg hin zum Semantic Web, so wie das W3C es sich vorstellt. Kleine Schritte gehen können wir heute mit Mikroformaten, RDFa und den erweiterten Möglichkeiten von (X)HTML 5. Dieser Vortrag auf der webinale 09 zeigt praktische Beispiele und den Nutzen der Anwendung dieser Techniken und wagt einen Blick in die nahe Zukunft. |
| Dauer | 60 Minuten |
| Datum | 26. Mai 2009 |
| Veranstalter | Software & Support Verlag |
| Ort | Berliner CongressCenter, Alexanderplatz, Berlin |
| Titel | Eingebettete Semantik: Webseiten mit RDFa anreichern |
|---|---|
| Beschreibung | Kurzvortrag mit anschließender Diskussion auf dem Webmontag Ruhrgebiet |
| Dauer | 30 Minuten |
| Datum | 02. Februar 2009 |
| Veranstalter | DerWesten, WAZ NewMedia GmbH & Co. KG |
| Ort | Redaktion DerWesten, Essen |
2008
| Titel | 6 Beispiele für die nützliche Anwendung von Mikroformaten |
|---|---|
| Beschreibung | Vortrag auf dem Webkongress Erlangen – Web 2.0 – Die Zukunft der Webtechnologie |
| Dauer | 45 Minuten |
| Datum | 05. September 2008 |
| Veranstalter | Regionales Rechenzentrum Erlangen (RRZE) |
| Ort | Technische Fakultät Erlangen |
| Titel | Einfach für Alle – Konzepte und Zukunftsbilder für ein Barrierefreies Internet |
|---|---|
| Beschreibung | Workshop im Rahmen der EfA-Tagung zum Thema »Der Beitrag der Nutzer zur Barrierefreiheit – Wer macht kollaborative Webseiten barrierefrei?« |
| Dauer | 2 Stunden |
| Datum | 06. Mai 2008 |
| Veranstalter | Deutsche Behindertenhilfe - Aktion Mensch e.V. |
| Ort | Wissenschaftspark Gelsenkirchen |
| Video | Auf der Website zur Tagung können Sie sich den Workshop als Video anschauen. |
| Titel | Einführung in XHTML und CSS am Beispiel einer Restaurant-Website |
|---|---|
| Beschreibung | 2 Workshops |
| Dauer | jeweils 2 Tage |
| Datum | Februar 2008 |
| Veranstalter | GETIT GmbH Gesellschaft für Technologie- und Informationstransfer |
| Ort | Technologiezentrum Dortmund |
2007
| Titel | Usability für Web-Shops |
|---|---|
| Beschreibung | Richtlinien und Testmethoden; Vortrag auf der Konferenz Insight E-Commerce 2007 |
| Dauer | 60 Minuten |
| Datum | 08. November 2007 |
| Veranstalter | Bestsidestory GmbH |
| Ort | JenTower Jena |
| Titel | Mikroformate: Anwendung, Beispiele und Werkzeuge |
|---|---|
| Beschreibung | Vortrag auf der Konferenz AJAX in Action 2007 |
| Dauer | 60 Minuten |
| Datum | 06. November 2007 |
| Veranstalter | Software & Support Verlag |
| Ort | Frankfurt/Mörfelden |
| Präsentation | http://mikroformate.de/anwendung-beispiele-werkzeuge/s5/ |
| Titel | Einführung in XHTML und CSS am Beispiel einer Restaurant-Website |
|---|---|
| Beschreibung | 2 Workshops |
| Dauer | jeweils 2 Tage |
| Datum | Juni 2007 |
| Veranstalter | RWE Systems Computing |
| Ort | Essen |
2006
| Titel | Mikroformate: Konzepte und Grundlagen |
|---|---|
| Beschreibung | Vortrag und Diskussion |
| Dauer | 30 Minuten |
| Datum | 13. November 2006 |
| Veranstalter | GETIT GmbH Gesellschaft für Technologie- und Informationstransfer |
| Ort | Technologiezentrum Dortmund |
| Präsentation | http://mikroformate.de/grundlagen/s5 |
| Titel | Warum Webautoren schon heute CSS 2.1 einsetzen sollten |
|---|---|
| Beschreibung | Vortrag und Diskussion |
| Dauer | 30 Minuten |
| Datum | 10. Juli 2006 |
| Veranstalter | GETIT GmbH Gesellschaft für Technologie- und Informationstransfer |
| Ort | Technologiezentrum Dortmund |
| Präsentation | /951 |
| Titel | 5 Gründe für barrierefreies Webdesign |
|---|---|
| Beschreibung | Vortrag für das Intershop E-Commerce Forum auf der CeBIT 2006 |
| Dauer | 30 Minuten |
| Datum | 14. März 2006 |
| Veranstalter | Intershop Communications AG |
| Ort | Messegelände Hannover |
2005
| Titel | Die Wissensgesellschaft |
|---|---|
| Beschreibung | Vortrag auf der Medienfachtagung »Wissensmanagement: Motor für Veränderungen – Neue Chancen oder ungebremste Rationalisierung?« |
| Dauer | 75 Minuten |
| Datum | 02. Dezember 2005 |
| Veranstalter | Bildungszentrum der Stadt Nürnberg in Zusammenarbeit mit der Nürnberger Medienakademie und der Friedrich-Ebert-Stiftung, Büro Regensburg, Nürnberg |
| Ort | Bildungszentrum der Stadt Nürnberg |
| Präsentation | Die Wissensgesellschaft |
| Titel | Barrierefreiheit als Chance für den E-Commerce |
|---|---|
| Beschreibung | Vortrag auf der Konferenz »Intershop Open@home 2005« |
| Dauer | 45 Minuten |
| Datum | 08. November 2005 |
| Veranstalter | Intershop Communications AG |
| Ort | JenTower Jena |
| Titel | Einführung in barrierefreies Webdesign |
|---|---|
| Beschreibung | Vortrag bei der CoreMedia AG |
| Dauer | 60 Minuten |
| Veranstalter | CoreMedia AG |
| Ort | Hamburg |
2001–2002
| Titel | Seminarleiter und Dozent |
|---|---|
| Beschreibung | Durchführung der Kurse »Internet-Grundkurs«, »Screendesigner« und »WAMP-Master« für das Systemhaus und Ingenieurbüro »gn2 GmbH«, Bochum, und die IHK Bochum; Schwerpunkte: Webauthoring mit HTML, XHTML und CSS, Aufbau einer Website, barrierefreies Webdesign, Internet-Grundlagen. |