<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Weblog - Michael Jendryschik</title>
	<atom:link href="http://jendryschik.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jendryschik.de/weblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 14:33:08 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu BlÃ¤ttern oder Scrollen? Die ganze Seite oder nur den Content? von Johannes</title>
		<link>http://jendryschik.de/weblog/2010/01/04/blaettern-oder-scrollen-die-ganze-seite-oder-nur-den-content/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jendryschik.de/weblog/?p=378#comment-231</guid>
		<description>Die Aufteilung auf mehrere Seiten ist m. E. innerhalb eines (lÃ¤ngeren) Beitrages Ã¤uÃŸerst unpraktisch, anderenorts (z. B. bei mehreren kurzen BeitrÃ¤gen in Blogs) macht es wieder Sinn. Ob man die ganze Seite oder nur den Content scrollen soll, ist wohl stark vom Content abhÃ¤ngig. Bei langen BeitrÃ¤gen, wie diesem hier, finde ich ein Scrollen der gesamten Seite angenehmer, anderswo kann es Sinn machen, nur den Content zu scrollen (z. B. bei kurzen Infotexten, oder in Kommentarfeldern), um etwa ein fest umrissenes Seitenlayout nicht zu zerstÃ¶ren. Kurzum: Es kommt immer darauf an, was man machen will. Viele GrÃ¼ÃŸe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aufteilung auf mehrere Seiten ist m. E. innerhalb eines (lÃ¤ngeren) Beitrages Ã¤uÃŸerst unpraktisch, anderenorts (z. B. bei mehreren kurzen BeitrÃ¤gen in Blogs) macht es wieder Sinn. Ob man die ganze Seite oder nur den Content scrollen soll, ist wohl stark vom Content abhÃ¤ngig. Bei langen BeitrÃ¤gen, wie diesem hier, finde ich ein Scrollen der gesamten Seite angenehmer, anderswo kann es Sinn machen, nur den Content zu scrollen (z. B. bei kurzen Infotexten, oder in Kommentarfeldern), um etwa ein fest umrissenes Seitenlayout nicht zu zerstÃ¶ren. Kurzum: Es kommt immer darauf an, was man machen will. Viele GrÃ¼ÃŸe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PHP-User-Artikel: Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten von Paul</title>
		<link>http://jendryschik.de/weblog/2010/02/08/php-user-artikel-spiel-mit-den-wahrscheinlichkeiten/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 01:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jendryschik.de/weblog/?p=432#comment-230</guid>
		<description>Ich musste letztens mit der Bahn fahren und hab mir diese Zeitschrift genau aus diesem Grund gekauft. Der Artikel ist wirklich informativ und auf seiner Art modern und frisch. Mir hat es sehr gefallen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich musste letztens mit der Bahn fahren und hab mir diese Zeitschrift genau aus diesem Grund gekauft. Der Artikel ist wirklich informativ und auf seiner Art modern und frisch. Mir hat es sehr gefallen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BlÃ¤ttern oder Scrollen? Die ganze Seite oder nur den Content? von Harald</title>
		<link>http://jendryschik.de/weblog/2010/01/04/blaettern-oder-scrollen-die-ganze-seite-oder-nur-den-content/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>Harald</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jendryschik.de/weblog/?p=378#comment-229</guid>
		<description>Mit inline-scrollen sollte sehr vorsichtig umgegangen werden. Gerade wenn die ganze Seite auch noch gescrollt werden muss, ist das nicht nur unpraktisch, sondern auch unschÃ¶n: das Scrollrad reagiert da, wo es gerade ist, Scrollbalkenelemente ragen aus dem Bildschirmbereich heraus und das Design wir durch Scrollbalken auch nicht schÃ¶ner.

Mehrseitige Artikel haben meiner Ansicht nach nur ihre Berechtigung, wenn der User die Werbeeinblengungen im Blickfeld behalten soll. Dann kann das aber auch mit einer Aufteilung Ã¼ber Ein- und Ausblendung per Javascript umgesetzt werden, damit es flÃ¼ssig lÃ¤ift.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit inline-scrollen sollte sehr vorsichtig umgegangen werden. Gerade wenn die ganze Seite auch noch gescrollt werden muss, ist das nicht nur unpraktisch, sondern auch unschÃ¶n: das Scrollrad reagiert da, wo es gerade ist, Scrollbalkenelemente ragen aus dem Bildschirmbereich heraus und das Design wir durch Scrollbalken auch nicht schÃ¶ner.</p>
<p>Mehrseitige Artikel haben meiner Ansicht nach nur ihre Berechtigung, wenn der User die Werbeeinblengungen im Blickfeld behalten soll. Dann kann das aber auch mit einer Aufteilung Ã¼ber Ein- und Ausblendung per Javascript umgesetzt werden, damit es flÃ¼ssig lÃ¤ift.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BlÃ¤ttern oder Scrollen? Die ganze Seite oder nur den Content? von Foaly*</title>
		<link>http://jendryschik.de/weblog/2010/01/04/blaettern-oder-scrollen-die-ganze-seite-oder-nur-den-content/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>Foaly*</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jendryschik.de/weblog/?p=378#comment-228</guid>
		<description>Ich lese regelmÃ¤ÃŸig Artikel von Die Zeit, die in meinem RSS Reader auftauchen. Dort ist eine Inhaltsteilung Ã¼ber Mehrseitigkeit gelÃ¶st. Es kostet mich auch bei spannenden Artikeln jedes Mal Ãœberwindung, auf die zweite Seite zu blÃ¤ttern.. Das ist bei den Mengen an Informationen, die im Internet &quot;warten&quot; denke ich nicht verwunderlich, denn man liest auf der zweiten Seite ja auch quasi einen zweiten Text.
PersÃ¶nlich bin ich fest davon Ã¼berzeugt, man sollte weder Text zerstÃ¼ckeln, noch ins natÃ¼rliche Scrollverhalten des Browsers eingreifen.
Zusammengefasst folge ich Thomas Wirth:
&lt;blockquote cite=&quot;Thomas Wirth&quot;&gt;Scrollen ist okay, wenn man etwas zu sagen hat.&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lese regelmÃ¤ÃŸig Artikel von Die Zeit, die in meinem RSS Reader auftauchen. Dort ist eine Inhaltsteilung Ã¼ber Mehrseitigkeit gelÃ¶st. Es kostet mich auch bei spannenden Artikeln jedes Mal Ãœberwindung, auf die zweite Seite zu blÃ¤ttern.. Das ist bei den Mengen an Informationen, die im Internet &#8220;warten&#8221; denke ich nicht verwunderlich, denn man liest auf der zweiten Seite ja auch quasi einen zweiten Text.<br />
PersÃ¶nlich bin ich fest davon Ã¼berzeugt, man sollte weder Text zerstÃ¼ckeln, noch ins natÃ¼rliche Scrollverhalten des Browsers eingreifen.<br />
Zusammengefasst folge ich Thomas Wirth:</p>
<blockquote cite="Thomas Wirth"><p>Scrollen ist okay, wenn man etwas zu sagen hat.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PHP-User-Artikel: Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten von @itemis (itemis)</title>
		<link>http://jendryschik.de/weblog/2010/02/08/php-user-artikel-spiel-mit-den-wahrscheinlichkeiten/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>@itemis (itemis)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jendryschik.de/weblog/?p=432#comment-226</guid>
		<description>&lt;div class=&quot;ccImage&quot; title=&quot;itemis (itemis)&quot; &gt;&lt;img src=&quot;http://purl.org/net/spiurl/itemis&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;50&quot; class=&quot;ccImage&quot; title=&quot;itemis (itemis)&quot; /&gt;&lt;/div&gt;

RT @jendryschik: In der PHP User 5 ... Â»Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten â€“ AufwandsschÃ¤tzung fÃ¼r EntwicklerÂ« .. [link to post] (HOL)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - &lt;a href=&quot;http://chatcatcher.com&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Posted using Chat Catcher&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="ccImage" title="itemis (itemis)" ><img src="http://purl.org/net/spiurl/itemis" width="50" height="50" class="ccImage" title="itemis (itemis)" /></div>
<p>RT @jendryschik: In der PHP User 5 &#8230; Â»Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten â€“ AufwandsschÃ¤tzung fÃ¼r EntwicklerÂ« .. [link to post] (HOL)</p>
<p> &#8211; <a href="http://chatcatcher.com" target="_blank" rel="nofollow">Posted using Chat Catcher</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PHP-User-Artikel: Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten von @oliverschwarz (Oliver Schwarz)</title>
		<link>http://jendryschik.de/weblog/2010/02/08/php-user-artikel-spiel-mit-den-wahrscheinlichkeiten/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>@oliverschwarz (Oliver Schwarz)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jendryschik.de/weblog/?p=432#comment-225</guid>
		<description>&lt;div class=&quot;ccImage&quot; title=&quot;oliverschwarz (Oliver Schwarz)&quot; &gt;&lt;img src=&quot;http://purl.org/net/spiurl/oliverschwarz&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;50&quot; class=&quot;ccImage&quot; title=&quot;oliverschwarz (Oliver Schwarz)&quot; /&gt;&lt;/div&gt;

RT @jendryschik: &quot;Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten â€“ AufwandsschÃ¤tzung fÃ¼r Entwickler&quot; von Michael Jendryschik. [link to post]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - &lt;a href=&quot;http://chatcatcher.com&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Posted using Chat Catcher&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="ccImage" title="oliverschwarz (Oliver Schwarz)" ><img src="http://purl.org/net/spiurl/oliverschwarz" width="50" height="50" class="ccImage" title="oliverschwarz (Oliver Schwarz)" /></div>
<p>RT @jendryschik: &#8220;Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten â€“ AufwandsschÃ¤tzung fÃ¼r Entwickler&#8221; von Michael Jendryschik. [link to post]</p>
<p> &#8211; <a href="http://chatcatcher.com" target="_blank" rel="nofollow">Posted using Chat Catcher</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PHP-User-Artikel: Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten von @jendryschik (Michael Jendryschik)</title>
		<link>http://jendryschik.de/weblog/2010/02/08/php-user-artikel-spiel-mit-den-wahrscheinlichkeiten/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>@jendryschik (Michael Jendryschik)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jendryschik.de/weblog/?p=432#comment-224</guid>
		<description>&lt;div class=&quot;ccImage&quot; title=&quot;jendryschik (Michael Jendryschik)&quot; &gt;&lt;img src=&quot;http://purl.org/net/spiurl/jendryschik&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;50&quot; class=&quot;ccImage&quot; title=&quot;jendryschik (Michael Jendryschik)&quot; /&gt;&lt;/div&gt;

In der PHP User 5 ist mein Artikel Â»Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten â€“ AufwandsschÃ¤tzung fÃ¼r EntwicklerÂ« erschienen. [link to post]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - &lt;a href=&quot;http://chatcatcher.com&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Posted using Chat Catcher&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="ccImage" title="jendryschik (Michael Jendryschik)" ><img src="http://purl.org/net/spiurl/jendryschik" width="50" height="50" class="ccImage" title="jendryschik (Michael Jendryschik)" /></div>
<p>In der PHP User 5 ist mein Artikel Â»Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten â€“ AufwandsschÃ¤tzung fÃ¼r EntwicklerÂ« erschienen. [link to post]</p>
<p> &#8211; <a href="http://chatcatcher.com" target="_blank" rel="nofollow">Posted using Chat Catcher</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PHP-User-Artikel: Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten von @jpkoenig (jpkoenig)</title>
		<link>http://jendryschik.de/weblog/2010/02/08/php-user-artikel-spiel-mit-den-wahrscheinlichkeiten/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>@jpkoenig (jpkoenig)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jendryschik.de/weblog/?p=432#comment-223</guid>
		<description>&lt;div class=&quot;ccImage&quot; title=&quot;jpkoenig (jpkoenig)&quot; &gt;&lt;img src=&quot;http://purl.org/net/spiurl/jpkoenig&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;50&quot; class=&quot;ccImage&quot; title=&quot;jpkoenig (jpkoenig)&quot; /&gt;&lt;/div&gt;

In der PHP User 5 ... Â»Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten â€“ AufwandsschÃ¤tzung fÃ¼r EntwicklerÂ« .. [link to post] (HOL) (via @itemis)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - &lt;a href=&quot;http://chatcatcher.com&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Posted using Chat Catcher&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="ccImage" title="jpkoenig (jpkoenig)" ><img src="http://purl.org/net/spiurl/jpkoenig" width="50" height="50" class="ccImage" title="jpkoenig (jpkoenig)" /></div>
<p>In der PHP User 5 &#8230; Â»Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten â€“ AufwandsschÃ¤tzung fÃ¼r EntwicklerÂ« .. [link to post] (HOL) (via @itemis)</p>
<p> &#8211; <a href="http://chatcatcher.com" target="_blank" rel="nofollow">Posted using Chat Catcher</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BlÃ¤ttern oder Scrollen? Die ganze Seite oder nur den Content? von -thh</title>
		<link>http://jendryschik.de/weblog/2010/01/04/blaettern-oder-scrollen-die-ganze-seite-oder-nur-den-content/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>-thh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jendryschik.de/weblog/?p=378#comment-222</guid>
		<description>Die Aufteilung von Text auf mehrere Seiten verhindert zÃ¼giges Lesen (weil die nÃ¤chste Seite erst geladen werden muÃŸ), schnelles ZurÃ¼ckblÃ¤ttern und (nicht zuletzt) Ãœberfliegen der Seite oder ggf. auch eine Volltextsuche. Das sind alles Usability-Nachteile - aus Sicht eines Lesers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aufteilung von Text auf mehrere Seiten verhindert zÃ¼giges Lesen (weil die nÃ¤chste Seite erst geladen werden muÃŸ), schnelles ZurÃ¼ckblÃ¤ttern und (nicht zuletzt) Ãœberfliegen der Seite oder ggf. auch eine Volltextsuche. Das sind alles Usability-Nachteile &#8211; aus Sicht eines Lesers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neuer Artikel: Die Bedeutung effektiver und smarter Ziele von nasumi</title>
		<link>http://jendryschik.de/weblog/2010/01/09/neuer-artikel-die-bedeutung-effektiver-und-smarter-ziele/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>nasumi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 08:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jendryschik.de/weblog/?p=389#comment-220</guid>
		<description>Sehr guter Artikel, ich stimme dir in allen Punkte zu. Es ist gut sich das am Anfang des (GeschÃ¤fts)Jahres nochmals vor Augen zu halten. Gerade der Punkt der realistischen Ziele empfinde ich als extrem wichtig. Ist der &quot;Projektfrust&quot; erst mal da, weil man z.B. keine Chance hat den Termin einzuhalten, wird das Projekt sehr schnell zur Qual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr guter Artikel, ich stimme dir in allen Punkte zu. Es ist gut sich das am Anfang des (GeschÃ¤fts)Jahres nochmals vor Augen zu halten. Gerade der Punkt der realistischen Ziele empfinde ich als extrem wichtig. Ist der &#8220;Projektfrust&#8221; erst mal da, weil man z.B. keine Chance hat den Termin einzuhalten, wird das Projekt sehr schnell zur Qual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BlÃ¤ttern oder Scrollen? Die ganze Seite oder nur den Content? von Arto</title>
		<link>http://jendryschik.de/weblog/2010/01/04/blaettern-oder-scrollen-die-ganze-seite-oder-nur-den-content/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>Arto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jendryschik.de/weblog/?p=378#comment-219</guid>
		<description>Bei interessantem Content wird sowohl geklickt (geblÃ¤ttert) als auch gescrollt. Ich glaube es braucht etwas mehr, dass ein Besucher klickt. Da steckt eine (kleine) Entscheidung drin. Wer vom Text gefesselt ist, der scrollt ohne es bewusst wahrzunehmen...

Der Hauptfokus soll beim guten Content liegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei interessantem Content wird sowohl geklickt (geblÃ¤ttert) als auch gescrollt. Ich glaube es braucht etwas mehr, dass ein Besucher klickt. Da steckt eine (kleine) Entscheidung drin. Wer vom Text gefesselt ist, der scrollt ohne es bewusst wahrzunehmen&#8230;</p>
<p>Der Hauptfokus soll beim guten Content liegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BlÃ¤ttern oder Scrollen? Die ganze Seite oder nur den Content? von Tekl</title>
		<link>http://jendryschik.de/weblog/2010/01/04/blaettern-oder-scrollen-die-ganze-seite-oder-nur-den-content/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>Tekl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 16:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jendryschik.de/weblog/?p=378#comment-218</guid>
		<description>Bei navigationslastigen Seiten kann es schon hilfreich sein, wenn die Navigationsleiste immer sichtbar ist, egal wo man sich befindet.

Meiner Erfahrung nach haben viel Kunden Angst, dass das Logo nicht mehr zu sehen ist. Was genau daran so schlimm ist, konnte bislang keiner so recht sagen. Meist gibtâ€™s Argumente, dass bei Prospekt und BriefbÃ¶gen das Logo ja auch meist immer zu sehen ist.

FÃ¼r mich der grÃ¶ÃŸte Nachteil von overflow:scroll ist aber, dass das Mausrad dann am Mac nur noch eine Wirkung zeigt, wenn die Maus Ã¼ber dem Bereich steht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei navigationslastigen Seiten kann es schon hilfreich sein, wenn die Navigationsleiste immer sichtbar ist, egal wo man sich befindet.</p>
<p>Meiner Erfahrung nach haben viel Kunden Angst, dass das Logo nicht mehr zu sehen ist. Was genau daran so schlimm ist, konnte bislang keiner so recht sagen. Meist gibtâ€™s Argumente, dass bei Prospekt und BriefbÃ¶gen das Logo ja auch meist immer zu sehen ist.</p>
<p>FÃ¼r mich der grÃ¶ÃŸte Nachteil von overflow:scroll ist aber, dass das Mausrad dann am Mac nur noch eine Wirkung zeigt, wenn die Maus Ã¼ber dem Bereich steht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BlÃ¤ttern oder Scrollen? Die ganze Seite oder nur den Content? von Michael Jendryschik</title>
		<link>http://jendryschik.de/weblog/2010/01/04/blaettern-oder-scrollen-die-ganze-seite-oder-nur-den-content/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>Michael Jendryschik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jendryschik.de/weblog/?p=378#comment-217</guid>
		<description>@Gunnar Danke fÃ¼r die Anregung! Ich habe eine kurze Hilfestellung hinzugefÃ¼gt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gunnar Danke fÃ¼r die Anregung! Ich habe eine kurze Hilfestellung hinzugefÃ¼gt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BlÃ¤ttern oder Scrollen? Die ganze Seite oder nur den Content? von Gunnar Bittersmann</title>
		<link>http://jendryschik.de/weblog/2010/01/04/blaettern-oder-scrollen-die-ganze-seite-oder-nur-den-content/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Gunnar Bittersmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jendryschik.de/weblog/?p=378#comment-215</guid>
		<description>In diesem Zusammenhang: A List Apart: Â»&lt;a href=&quot;http://www.alistapart.com/articles/indefenseofreaders&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;In Defense of Readers&lt;/a&gt;Â«, insbes. der Absatz Â»Now leave me aloneÂ«.

(Keine Ahnung, wie man hier verlinkt. Eine Hilfe wÃ¤re nÃ¼tzlich. Eine Vorschaufunktion sowieso.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Zusammenhang: A List Apart: Â»<a href="http://www.alistapart.com/articles/indefenseofreaders" rel="nofollow">In Defense of Readers</a>Â«, insbes. der Absatz Â»Now leave me aloneÂ«.</p>
<p>(Keine Ahnung, wie man hier verlinkt. Eine Hilfe wÃ¤re nÃ¼tzlich. Eine Vorschaufunktion sowieso.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BlÃ¤ttern oder Scrollen? Die ganze Seite oder nur den Content? von Lars</title>
		<link>http://jendryschik.de/weblog/2010/01/04/blaettern-oder-scrollen-die-ganze-seite-oder-nur-den-content/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 20:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jendryschik.de/weblog/?p=378#comment-214</guid>
		<description>Bei overflow:scroll habe ich immer wieder Probleme mit dem seitenweisen WeiterblÃ¤ttern mit der Leertaste.

Noch ein Link zu Testergebnissen: &lt;a href=&quot;http://www.cxpartners.co.uk/thoughts/the_myth_of_the_page_fold_evidence_from_user_testing.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;The myth of the page fold: evidence from user testing&lt;/a&gt;
Â»As web professionals, we all know that the concept of the page fold being an impenetrable barrier for users is a myth. Over the last 6 years weâ€™ve watched over 800 user testing sessions between us and on only 3 occasions have we seen the page fold as a barrier to users getting to the content they want.Â«</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei overflow:scroll habe ich immer wieder Probleme mit dem seitenweisen WeiterblÃ¤ttern mit der Leertaste.</p>
<p>Noch ein Link zu Testergebnissen: <a href="http://www.cxpartners.co.uk/thoughts/the_myth_of_the_page_fold_evidence_from_user_testing.htm" rel="nofollow">The myth of the page fold: evidence from user testing</a><br />
Â»As web professionals, we all know that the concept of the page fold being an impenetrable barrier for users is a myth. Over the last 6 years weâ€™ve watched over 800 user testing sessions between us and on only 3 occasions have we seen the page fold as a barrier to users getting to the content they want.Â«</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BlÃ¤ttern oder Scrollen? Die ganze Seite oder nur den Content? von ChrÃ¤cker</title>
		<link>http://jendryschik.de/weblog/2010/01/04/blaettern-oder-scrollen-die-ganze-seite-oder-nur-den-content/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>ChrÃ¤cker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jendryschik.de/weblog/?p=378#comment-213</guid>
		<description>PS. als ich mich noch mit Kunden herumschlagen durfte, inzwischen weigere ich mich einfach und erstelle keine Seiten mehr fÃ¼r Kunden, war einer meiner ersten SÃ¤tze beim ersten GesprÃ¤ch immer: &quot;die Seite, die wir erstellen, muÃŸ nicht Ihnen gefallen.&quot; - darauf gingen in der Tat mehr Kunden nach anfÃ¤nglichem zucken ein, als man meint.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS. als ich mich noch mit Kunden herumschlagen durfte, inzwischen weigere ich mich einfach und erstelle keine Seiten mehr fÃ¼r Kunden, war einer meiner ersten SÃ¤tze beim ersten GesprÃ¤ch immer: &#8220;die Seite, die wir erstellen, muÃŸ nicht Ihnen gefallen.&#8221; &#8211; darauf gingen in der Tat mehr Kunden nach anfÃ¤nglichem zucken ein, als man meint.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BlÃ¤ttern oder Scrollen? Die ganze Seite oder nur den Content? von Tim Baumann</title>
		<link>http://jendryschik.de/weblog/2010/01/04/blaettern-oder-scrollen-die-ganze-seite-oder-nur-den-content/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Tim Baumann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jendryschik.de/weblog/?p=378#comment-212</guid>
		<description>Ich fÃ¤nds angenehm, wenn das Inhaltsverzeichnis rechts mitscrollen wÃ¼rde, aber den Seitenkopf wÃ¼rde mir zu viel Platz wegnehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich fÃ¤nds angenehm, wenn das Inhaltsverzeichnis rechts mitscrollen wÃ¼rde, aber den Seitenkopf wÃ¼rde mir zu viel Platz wegnehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BlÃ¤ttern oder Scrollen? Die ganze Seite oder nur den Content? von Fritz Weisshart</title>
		<link>http://jendryschik.de/weblog/2010/01/04/blaettern-oder-scrollen-die-ganze-seite-oder-nur-den-content/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Fritz Weisshart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jendryschik.de/weblog/?p=378#comment-211</guid>
		<description>wie ChrÃ¤cker im Prinzip schon sagte:
Der Kunde (der die Site bezahlt hat) ist nicht der Nutzer/Leser der Site. Der bezahlt habende Kunde will immer wieder &quot;das&quot; sehen, wofÃ¼r er sein Geld hingelegt hat, und wo er seine geballte KreativitÃ¤t eingebracht hat. Das &quot;das&quot; ist aber zum groÃŸen Teil das, was beim Scrollen verschwindet - Navigation, Headerbild usw.
Die Meinung des Nutzers, des Lesers, wird in der Regel nicht vernommen, sofern nicht saubere Usability-Tests durchgefÃ¼hrt werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie ChrÃ¤cker im Prinzip schon sagte:<br />
Der Kunde (der die Site bezahlt hat) ist nicht der Nutzer/Leser der Site. Der bezahlt habende Kunde will immer wieder &#8220;das&#8221; sehen, wofÃ¼r er sein Geld hingelegt hat, und wo er seine geballte KreativitÃ¤t eingebracht hat. Das &#8220;das&#8221; ist aber zum groÃŸen Teil das, was beim Scrollen verschwindet &#8211; Navigation, Headerbild usw.<br />
Die Meinung des Nutzers, des Lesers, wird in der Regel nicht vernommen, sofern nicht saubere Usability-Tests durchgefÃ¼hrt werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BlÃ¤ttern oder Scrollen? Die ganze Seite oder nur den Content? von ChrÃ¤cker</title>
		<link>http://jendryschik.de/weblog/2010/01/04/blaettern-oder-scrollen-die-ganze-seite-oder-nur-den-content/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>ChrÃ¤cker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jendryschik.de/weblog/?p=378#comment-210</guid>
